<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Italian SARS-CoV-2 Sequencing Network (ISSN)	</title>
	<atom:link href="https://www.biologiperlascienza.it/2021/01/italian-sars-cov-2-sequencing-network-issn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.biologiperlascienza.it/2021/01/italian-sars-cov-2-sequencing-network-issn/</link>
	<description>Tre studenti che amano la scienza, le denunce, i meme e le minacce di morte.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Apr 2021 15:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Cosa possiamo imparare dalla strategia danese &#124; Biologi per la Scienza		</title>
		<link>https://www.biologiperlascienza.it/2021/01/italian-sars-cov-2-sequencing-network-issn/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cosa possiamo imparare dalla strategia danese &#124; Biologi per la Scienza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 15:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.biologiperlascienza.it/?p=10770#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] poi il tener da subito traccia delle varianti. Per questo, voglio essere di aiuto per gli aperturisti. Voglio fornir loro un modello da portare [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] poi il tener da subito traccia delle varianti. Per questo, voglio essere di aiuto per gli aperturisti. Voglio fornir loro un modello da portare [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Ilaria Capua e la giornata internazionale delle donne nella scienza &#124; Biologi per la Scienza		</title>
		<link>https://www.biologiperlascienza.it/2021/01/italian-sars-cov-2-sequencing-network-issn/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ilaria Capua e la giornata internazionale delle donne nella scienza &#124; Biologi per la Scienza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 19:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.biologiperlascienza.it/?p=10770#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] per le infografiche del portale italiano (www.covid19dataportal.it) sulla presenza delle varianti sul territorio nazionale [5]. Giusto per capirci: il primo genoma del nuovo coronavirus è stato reso pubblico il 10 gennaio [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] per le infografiche del portale italiano (www.covid19dataportal.it) sulla presenza delle varianti sul territorio nazionale [5]. Giusto per capirci: il primo genoma del nuovo coronavirus è stato reso pubblico il 10 gennaio [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Popolazione virale &#124; La carta		</title>
		<link>https://www.biologiperlascienza.it/2021/01/italian-sars-cov-2-sequencing-network-issn/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Popolazione virale &#124; La carta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 11:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.biologiperlascienza.it/?p=10770#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] fondata da giovani ricercatori &#8211; il &#8220;Biologi per la scienza&#8220;- che hanno lanciato una petizione per la costituzione di questa rete scientifica, fondamentale per capire cosa sta accadendo sul [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] fondata da giovani ricercatori &#8211; il &#8220;Biologi per la scienza&#8220;- che hanno lanciato una petizione per la costituzione di questa rete scientifica, fondamentale per capire cosa sta accadendo sul [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
